En aquesta pàguina es pot vore
una rúbrica que serveix per a evaluar el blog que se’ns demana en l’ assignatura
TIC del Certificat de Capacitació per a l’Ensenyament en Valencià. També s’inclou
un formulari, completa’l per a evaluar el meu blog.
L'enllaç del formulari d'evaluació és:
EXPERT | AVANÇAT | APRENENT | NOVELL | PES | |
4 | 3 | 2 | 1 | ||
CONTINGUT | Està relacionat amb la Unitat Didàctica del Sistema circulatori i aporta informació novedosa i interessant | S'ajusta a allò explicat a la Unitat Didàctica, sense aprofondir més enllà en la matèria. | Es relaciona poc o gens amb la Unitat Didàctica i no aporta informació interessant. | No té res a vore amb la Unitat Didàctica i allò que explica no és interressant. | 30% |
IMATGES | Les imatges estan relacionades amb el text i es referencien segons la llicència d'atribució | Les imatges estan poc relacionades amb el text però sí estan correctament referenciades segons la llicència d'atribució | Les imatges estan poc relacionades amb el text i a més, no estan correctament referenciades segons la llicència d'atribució. | Les imatges no estan relacionades amb el text ni estan correctament referenciades segons la llicència d'atribució | 10% |
MATERIAL DE SUPORT | Els materials adjunts als diferents apartats estan relacionats amb la Unitat Didàctica són interessants i ajuden a aprendre a l'alumnat | Els materials adjunts als diferents apartats estan poc relacionats amb la Unitat Didàctica i solament alguns ajuden a aprendre a l'alumnat. | Els materials adjunts als diferents apartats no estan relacionats amb la Unitat Didàctica i no ajuden a aprendre a l'alumnat. | No s'aporten materials adjunts que ajuden a aprendre a l'alumnat. | 20% |
EXPRESSIÓ I CORRECCIÓ | El text està escrit en valencià correctament, perfectament estructurat i sense faltes ortogràfiques ni gramaticals. | El text està escrit en valencià, estructurat de manera correcta i amb errades menors ortogràfiques o gramaticals. | El text està escrit en valencià amb algunes erraes ortogràfiques o gramaticals i l'estructura de vegades no és clara. | El text no està escrit en valencià o té massa errades ortogràfiques o gramaticals. No té estructura | 30% |
FORMAT I DISSENY | El bloc té un disseny gràfic acurat, els colors són agradables i no hi ha canvis de format entre les diferents pàgines. | El bloc té un disseny gràfic acurat, els colors són agradables i hi ha algun canvi de format entre les diferents pàgines (diferents colors o tamanys de lletra on no corresponen...) | El bloc té un disseny gràfic correcte, encara que no hi ha un format estandaritzat per a tot el bloc. | El bloc té un disseny gràfic amb colors estridents i sense format que dificulta la lectura. | 10% |
No hay comentarios:
Publicar un comentario